<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Side Story &#187; 住房</title>
	<atom:link href="http://www.asidestory.com/tag/%e4%bd%8f%e6%88%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asidestory.com</link>
	<description>有内容的人生——不画他人的风景，不走他人的路……</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 09:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>广告，无孔不入！</title>
		<link>http://www.asidestory.com/20081226-2.html</link>
		<comments>http://www.asidestory.com/20081226-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>轻衫短帽</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[住房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asidestory.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[　　回家的公车上，跟同事聊天，提及她的男友。同事说他可能最多在深圳呆上三四年。 　　问其故。回答可能在深圳买不起房。这厢才刚提到房子，突然听到我身旁有声音传来：“房子，房子是吧？” 　　大异之下，转头相望，一张纸递了过来。疑惑着接过来，是一张地产广告的传单： ×××花园 产业精英社区 深惠同城生活 迎圣诞折上折仅售28套！ 购房可入住大亚湾！ 限量特价房2680元/㎡！ 　　递传单的是站在我座位旁边一男子。见我满脸狐疑，还热情地介绍：“这里房子便宜，月付才一千多！” 　　售楼工作能做到这个份上，虽然是够专业，但是却更够骇人！ 延伸阅读August 7, 2008 -- 快抢购8月刊的《中国国家地理》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　回家的公车上，跟同事聊天，提及她的男友。同事说他可能最多在深圳呆上三四年。</p>
<p>　　问其故。回答可能在深圳买不起房。这厢才刚提到房子，突然听到我身旁有声音传来：“房子，房子是吧？”</p>
<p>　　大异之下，转头相望，一张纸递了过来。疑惑着接过来，是一张地产广告的传单：</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">×××花园<br />
产业精英社区  深惠同城生活</p>
<p style="text-align: center;">迎圣诞折上折仅售28套！<br />
购房可入住大亚湾！<br />
限量特价房2680元/㎡！</p>
</blockquote>
<p>　　递传单的是站在我座位旁边一男子。见我满脸狐疑，还热情地介绍：“这里房子便宜，月付才一千多！”</p>
<p>　　售楼工作能做到这个份上，虽然是够专业，但是却更够骇人！</p>
<h3  class="related_post_title">延伸阅读</h3><ul class="related_post"><li>August 7, 2008 -- <a href="http://www.asidestory.com/20080807.html" title="快抢购8月刊的《中国国家地理》">快抢购8月刊的《中国国家地理》</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asidestory.com/20081226-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快抢购8月刊的《中国国家地理》</title>
		<link>http://www.asidestory.com/20080807.html</link>
		<comments>http://www.asidestory.com/20080807.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>轻衫短帽</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magzine]]></category>
		<category><![CDATA[Random Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[中国国家地理]]></category>
		<category><![CDATA[住房]]></category>
		<category><![CDATA[和谐]]></category>
		<category><![CDATA[奥运]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asidestory.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[　　凌晨在IT类的博客iNewz的一篇博文中提及在本站的Google Adsense广告上展示出了北京奥运的相关内容，晚上下班回来又在报亭发现新一期的《中国国家地理》上市了，内容也是关于北京奥运的。 　　实际上，这是一期北京奥运特辑——奥运北京珍藏版，内容包括大北京概念的探讨、奥运村的变迁、北京城市的变迁，交通的发展等等。尤其颇具收藏价值的是4幅精美的北京地图：一是“大北京户外地图”，一是“遥感时代的北京手绘地图”，一是“伟大的中轴线——从皇宫到奥林匹克”，一是壮丽的长安街——从城乡到国贸”。其中后二者为长达1.3米的拉页地图。 　　强烈推荐购买收藏，加厚208页，但仍然保持16元的定价！就地理类的杂志而言，《中国国家地理》在国内向来无出其右者，这也是我长期喜爱阅读之的重要原因。相对于美国的《国家地理》30元的定价，本期杂志绝对物有所值！ 　　另外想要提及的是，本期杂志还赠送一本名为《2008世界睁大眼睛看100个中国最美丽楼盘》的附刊。说穿了，实际上就是为各房地产商所作的软广告，其中包括在汶川大地震中饱受争议的万科集团在全国各地的多个楼盘。 　　这类广告我向来是不甚喜欢的！尤其是当美国人民因为次贷危机而能大幅减少住房支出，而中国的房地产不良商人为了维持自己的暴利却通过断供等作秀攻关方式逼着政府和人民为他们的买单的时候！ 　　祝美国的次贷危机能更多地波及到中国的房地产市场！祝中国不为穷人盖房的不良商人就此倒掉！祝依靠勤劳双手为这个国家贡献着自己的绵薄之力的中国人民都能住上自己的房！ 　　唯有居者有其屋这类最基本的需求能够得到满足了，社会才可能真正谈得上和谐！这也是举办奥运这类活动唯一应当的目的所在！ 延伸阅读December 26, 2008 -- 广告，无孔不入！September 12, 2008 -- 奥运特约赞助休闲中心欢迎您！August 9, 2008 -- 老谋子这次干得不错！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.asidestory.com/wp-content/uploads/2008/08/cng200808.jpg"><img title="2008年8月刊《中国国家地理》封面" src="http://www.asidestory.com/wp-content/uploads/2008/08/cng200808.jpg" alt="2008年8月刊《中国国家地理》封面" width="300"  align="right" /></a><p class="wp-caption-text">2008年8月刊《中国国家地理》封面</p></div>
<p>　　凌晨在IT类的博客<a href="http://www.inewz.cn/">iNewz</a>的<a href="http://www.inewz.cn/20080807.html">一篇博文</a>中提及在本站的Google Adsense广告上展示出了北京奥运的相关内容，晚上下班回来又在报亭发现新一期的《中国国家地理》上市了，内容也是关于北京奥运的。</p>
<p>　　实际上，这是一期北京奥运特辑——奥运北京珍藏版，内容包括大北京概念的探讨、奥运村的变迁、北京城市的变迁，交通的发展等等。尤其颇具收藏价值的是4幅精美的北京地图：一是“大北京户外地图”，一是“遥感时代的北京手绘地图”，一是“伟大的中轴线——从皇宫到奥林匹克”，一是壮丽的长安街——从城乡到国贸”。其中后二者为长达1.3米的拉页地图。</p>
<p>　　强烈推荐购买收藏，加厚208页，但仍然保持16元的定价！就地理类的杂志而言，《中国国家地理》在国内向来无出其右者，这也是我长期喜爱阅读之的重要原因。相对于美国的《国家地理》30元的定价，本期杂志绝对物有所值！</p>
<p>　　另外想要提及的是，本期杂志还赠送一本名为《2008世界睁大眼睛看100个中国最美丽楼盘》的附刊。说穿了，实际上就是为各房地产商所作的软广告，其中包括在汶川大地震中饱受争议的万科集团在全国各地的多个楼盘。</p>
<p>　　这类广告我向来是不甚喜欢的！尤其是当美国人民因为次贷危机而能大幅减少住房支出，而中国的房地产不良商人为了维持自己的暴利却通过断供等作秀攻关方式逼着政府和人民为他们的买单的时候！</p>
<p>　　祝美国的次贷危机能更多地波及到中国的房地产市场！祝中国不为穷人盖房的不良商人就此倒掉！祝依靠勤劳双手为这个国家贡献着自己的绵薄之力的中国人民都能住上自己的房！</p>
<p>　　唯有居者有其屋这类最基本的需求能够得到满足了，社会才可能真正谈得上和谐！这也是举办奥运这类活动唯一应当的目的所在！</p>
<h3  class="related_post_title">延伸阅读</h3><ul class="related_post"><li>December 26, 2008 -- <a href="http://www.asidestory.com/20081226-2.html" title="广告，无孔不入！">广告，无孔不入！</a></li><li>September 12, 2008 -- <a href="http://www.asidestory.com/20080912.html" title="奥运特约赞助休闲中心欢迎您！">奥运特约赞助休闲中心欢迎您！</a></li><li>August 9, 2008 -- <a href="http://www.asidestory.com/20080809.html" title="老谋子这次干得不错！">老谋子这次干得不错！</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asidestory.com/20080807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
